<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.espaz.nl/rss-news.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Nieuws - Espaz</title>
		<copyright> Copyright (c) 2012, Espaz every secretary</copyright>
		<link>http://www.espaz.nl/kandidaat/news</link>
		<language>NL</language>
		<description>Espaz every secretary - RSS Feed</description>
		<image>
			<title>Nieuws - Espaz</title>
			<link>http://www.espaz.nl/kandidaat/news</link>
			<url>http://www.espaz.nl/images/layout/espaz-logo-klein.png</url>
			<description>Espaz every secretary, vervulling vacatures, training, coaching, mentoring, optimalisering secretariaten</description>
		</image>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:51:15 GMT</pubDate>

		<item>
			<title>Eenzaam op het werk slecht voor de productiviteit</title>
			<description>&lt;p&gt;Eenzaamheid op de werkvloer heeft een negatief effect op de productiviteit van werknemers en daarmee op de organisatie als geheel. Dat schrijft de NY Times dit weekeinde naar aanleiding van een recente studie van de professoren Barsade en Ozcelik van de California State University. Eenzaamheid wordt vaak gelinkt aan de conditie van het menselijk lichaam en gezien als persoonlijk probleem. Deze onderzoekers stellen dat managers het evenzeer als probleem van de organisatie als geheel moeten beschouwen.&lt;/p&gt;
&lt;p align=&amp;quot;right&amp;quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.espaz.nl/kandidaat/news/246/eenzaam-op-het-werk-slecht-voor-de-productiviteit&quot;&gt;Lees verder&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.espaz.nl/kandidaat/news/246/eenzaam-op-het-werk-slecht-voor-de-productiviteit</link>
			<guid>http://www.espaz.nl/kandidaat/news/246/eenzaam-op-het-werk-slecht-voor-de-productiviteit</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:16:15 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Slechte werksfeer in veel Europese landen</title>
			<description>&lt;p&gt;Slechts een op de vijf Europese werknemers vindt de sfeer in het bedrijf goed en motiverend. Dit blijkt uit een onderzoek van de vacaturesite StepStone onder 8000 respondenten. Van de Europese werknemers zegt maar 21 procent tevreden te zijn met de werksfeer. Daarentegen zegt 42 procent van de ondervraagden dat de werksfeer in hun bedrijf slecht is en hen teleur stelt. De rest van de werknemers verklaart over het algemeen tevreden te zijn met de werksfeer, al zijn er wel een aantal slechte aspecten.&lt;/p&gt;
&lt;p align=&amp;quot;right&amp;quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.espaz.nl/kandidaat/news/245/slechte-werksfeer-in-veel-europese-landen&quot;&gt;Lees verder&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.espaz.nl/kandidaat/news/245/slechte-werksfeer-in-veel-europese-landen</link>
			<guid>http://www.espaz.nl/kandidaat/news/245/slechte-werksfeer-in-veel-europese-landen</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:44:51 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Hierarchie en structuur binnen overheid blokkade voor carriere</title>
			<description>&lt;p&gt;Ruim 40 procent van de ambtenaren jonger dan 40 jaar is ontevreden over hun toekomstperspectief binnen de overheid. De hierarchische structuur en cultuur zijn hiervoor de belangrijkste oorzaken. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Boer &amp;amp; Croon onder 248 jonge ambtenaren tot 40 jaar, werkzaam voor het openbaar bestuur. Slechts 20 procent van de jonge ambtenaren geeft aan dat zij bekend zijn met het strategisch HR-beleid van hun organisatie. Slechts 11 procent kan benoemen hoe top van hun organisatie zich inzet voor de verbetering van het werkgeverschap. Jonge ambtenaren hebben begrip voor de bezuinigingen, maar niet voor de wijze waarop deze worden doorgevoerd. Zij vinden dat er nu vooral wordt geschaafd om snel te kunnen korten en dat er weinig wordt nagedacht over de gevolgen hiervan op de lange termijn. &lt;/p&gt;
&lt;p align=&amp;quot;right&amp;quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.espaz.nl/kandidaat/news/244/hierarchie-en-structuur-binnen-overheid-blokkade-voor-carriere&quot;&gt;Lees verder&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.espaz.nl/kandidaat/news/244/hierarchie-en-structuur-binnen-overheid-blokkade-voor-carriere</link>
			<guid>http://www.espaz.nl/kandidaat/news/244/hierarchie-en-structuur-binnen-overheid-blokkade-voor-carriere</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:44:30 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Sombere medewerker goed in vervelende klussen</title>
			<description>&lt;p&gt;Nieuw onderzoek nuanceert de populaire gedachte dat blije werknemers beter presteren. Bij lastige rotklussen blijken juist sombere medewerkers minder fouten te maken. &amp;lsquo;Blije bestuurder maakt meer brokken', stond boven een van de vele artikelen over het proefschrift van cognitief neurowetenschapper Henk van Steenbergen van de Universiteit Leiden. De reacties op zijn onderzoek zijn de afgelopen weken een eigen leven gaan leiden, zegt hij. In het persbericht suggereert hij inderdaad dat sombere mensen alerter reageren in moeilijke of gevaarlijke situaties. Maar hij heeft niet onderzocht of blije automobilisten vaker een ongeluk veroorzaken.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De neurowetenschapper liet proefpersonen naar vrolijke of somber stemmende muziek luisteren. Vervolgens moesten ze lastige testen maken en mat hij hun reactiesnelheid. Sombere proefpersonen klaarden de klus sneller en maakten minder fouten. In de mri-scan zag Van Steenbergen verschillen in hun brein. De mediale prefrontale cortex, het hersengebied dat zich met moeilijke situaties bezighoudt (ook wel het Oeps-gebied genoemd), werd bij de treurig gestemde proefpersonen sterker geactiveerd dan bij de personen die naar vrolijke muziek geluisterd hadden.&lt;br /&gt;Van Steenbergens onderzoek lijkt haaks te staan op inzichten uit de zogenoemde &amp;lsquo;positieve psychologie'. Die tegenwoordig populaire stroming benadrukt juist het belang van positieve emoties op de werkvloer, die werknemers tegen stress beschermen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bevlogen werknemer presteert wel beter&lt;br /&gt;Willem van Rhenen, hoogleraar Engagement &amp;amp; Productivity aan de Nyenrode Business Universiteit, vindt het onderzoek van Van Steenbergen dan ook te rigide. &amp;lsquo;Het was al bekend dat blije en tevreden mensen lang niet altijd goed presteren omdat ze gezapig kunnen zijn.' Bevlogen mensen daarentegen - inderdaad ook vrolijk, maar dan anders - presteren volgens hem wel aanzienlijk beter. Bevlogen mensen zijn mensen die energiek en toegewijd zijn en helemaal opgaan in hun werk. Uit onderzoek van de Amerikaanse psycholoog Harter onder een miljoen werknemers blijkt volgens Van Rhenen dat bevlogenen 15 tot 20 procent productiever zijn dan gemiddeld. De hoogleraar zou lastige taken in een bedrijf dan ook aan hen geven en niet aan de sombermannen van de afdeling.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Van Steenbergen op zijn beurt brengt daar weer een nuance in aan. &amp;lsquo;Bij langdurige taken helpen positieve emoties inderdaad, omdat ze energie geven.' Maar bij kleine rotklussen werkt een sombere stemming volgens hem wel degelijk beter, omdat je dan beter kunt focussen. Brainstormen werkt om die reden juist weer minder goed bij droefgeestigen. &amp;lsquo;Bij brainstormen moet je juist niet focussen, maar associeren. Dat werkt het best bij ontspanning.'&lt;/p&gt;
&lt;p align=&amp;quot;right&amp;quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.espaz.nl/kandidaat/news/242/sombere-medewerker-goed-in-vervelende-klussen&quot;&gt;Lees verder&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.espaz.nl/kandidaat/news/242/sombere-medewerker-goed-in-vervelende-klussen</link>
			<guid>http://www.espaz.nl/kandidaat/news/242/sombere-medewerker-goed-in-vervelende-klussen</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:51:28 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Nederlanders somber door financiele zorgen</title>
			<description>&lt;p&gt;Ruim negen op de tien Nederlanders voelt zich wel eens somber, meestal door financiele zorgen of het verlies van naasten. Dit blijkt uit onderzoek van de Nationale Zorgbarometer, uitgevoerd door Blauw Research in opdracht van Zorgverzekeraar VGZ. Veertien procent van de Nederlanders voelt zich doorgaans depressief, een kleine 4 procent zelfs zwaar depressief. 62 procent van de Nederlanders voelt zich over het algemeel (heel erg) opgewekt. &lt;/p&gt;
&lt;p align=&amp;quot;right&amp;quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.espaz.nl/kandidaat/news/241/nederlanders-somber-door-financile-zorgen&quot;&gt;Lees verder&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.espaz.nl/kandidaat/news/241/nederlanders-somber-door-financile-zorgen</link>
			<guid>http://www.espaz.nl/kandidaat/news/241/nederlanders-somber-door-financile-zorgen</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:16:17 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Meeste werknemers  houden meer over</title>
			<description>&lt;p&gt;De meeste Nederlandse werknemers houden ondanks de economische crisis maandelijks een hoger nettobedrag over op hun loonstrookje. Dat blijkt uit berekeningen van salarisverwerker ADP die maandelijks het loonstrookje van 1,4 miljoen Nederlanders verzorgt. Werknemers met een modaal inkomen van ongeveer 2.500 euro bruto gaan er het meest op vooruit met 13,42 euro per maand. Dit voordeel neemt vanaf een inkomen van 2.500 tot 3.250 euro langzaam af tot 2,83 euro netto per maand.&lt;/p&gt;
&lt;div id=&quot;__lwTarget1&quot;&gt;Het vervallen van de spaarloonregeling heeft ook een behoorlijke invloed op het loonstrookje. Het maandelijkse spaarbedrag wordt nu bruto uitbetaald. Oudere werknemers krijgen sowieso te maken met een lager nettoloon dan vorig jaar. Dat heeft onder meer te maken met het wegvallen van de verhoogde arbeidskorting voor werknemers die 58 jaar of ouder zijn.  Voor iemand van 59 jaar scheelt dat 8,59 euro netto per maand. Een werknemer van 63 verdient zelfs 50,33 euro minder per maand.&lt;/div&gt;
&lt;!-- end content div --&gt;
&lt;p align=&amp;quot;right&amp;quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.espaz.nl/kandidaat/news/239/meeste-werknemers--houden-meer-over&quot;&gt;Lees verder&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.espaz.nl/kandidaat/news/239/meeste-werknemers--houden-meer-over</link>
			<guid>http://www.espaz.nl/kandidaat/news/239/meeste-werknemers--houden-meer-over</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:51:31 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Harde werkers leven het langst</title>
			<description>&lt;p&gt;In tegenstelling tot wat veel gedacht wordt, staat stress een gezond, gelukkig en lang leven niet per se in de weg. Hard werken, sociale uitdagingen en een veeleisende loopbaan kunnen weliswaar stress veroorzaken, maar dat is welbeschouwd niet verkeerd. Uit het onderzoek &amp;lsquo;The Longevity Project&amp;rsquo; van Howard Friedman blijkt namelijk dat mensen die het hardst werken, ook het langst leven. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Friedman legt op Express.be uit hoe u een lang leven kunt leiden. Hij komt tot de conclusie dat professionele toewijding en prestatiegerichtheid zeer gezond zijn. Mensen die op een evenwichtige en succesvolle manier met hun carriere bezig zijn, leven lang, gezond en gelukkig, vooral wanneer hun passie zich op andere mensen richt en ze anderen kunnen helpen. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;'Scheiden schaadt kinderen'&lt;br /&gt;Aan de andere kant van het spectrum vond Friedman dat een echtscheiding zeer nadelige gevolgen heeft voor de levensloop van de kinderen van het scheidende koppel. Kinderen van gescheiden ouders nemen bovengemiddeld veel ongezonde beslissingen. Ze roken meer, drinken vaker, zijn lager opgeleid, presteren minder in hun carriere en hebben een grotere kans om zelf te scheiden. Ze leven ook gemiddeld korter dan kinderen van ouders die bij elkaar blijven.&lt;/p&gt;
&lt;p align=&amp;quot;right&amp;quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.espaz.nl/kandidaat/news/238/harde-werkers-leven-het-langst&quot;&gt;Lees verder&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.espaz.nl/kandidaat/news/238/harde-werkers-leven-het-langst</link>
			<guid>http://www.espaz.nl/kandidaat/news/238/harde-werkers-leven-het-langst</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:48:17 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Ziektewet wordt aangepast voor flexwerkers</title>
			<description>&lt;p&gt;Het kabinet wil uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk krijgen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Kamp (SZW) ingestemd met een aanscherping van de Ziektewet. Werknemers met tijdelijke contracten zijn gemiddeld langer ziek dan mensen die in vaste dienst werken en komen ook vaker in de WIA terecht. Als werknemers minder lang in de Ziektewet zitten, bespaart de overheid bijna &amp;euro;300 miljoen aan uitkeringen.&lt;/p&gt;
&lt;p align=&amp;quot;right&amp;quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.espaz.nl/kandidaat/news/235/ziektewet-wordt-aangepast-voor-flexwerkers&quot;&gt;Lees verder&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.espaz.nl/kandidaat/news/235/ziektewet-wordt-aangepast-voor-flexwerkers</link>
			<guid>http://www.espaz.nl/kandidaat/news/235/ziektewet-wordt-aangepast-voor-flexwerkers</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:22:40 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Kansen voor secretaressen in veranderende organisaties</title>
			<description>&lt;p&gt;In de organisatie van de 21-ste eeuw wordt anders gewerkt en worden organisaties anders ingericht. Met de verdere digitalisering verdwijnt een groot deel van het ouderwetse werk en migreren de mensen die dat werk uitvoerden naar een ander deel van de organisatie alwaar zij ander en vooral leuker werk gaan oppakken. In lijn met deze ontwikkelingen wordt op 16 april 2012 de Nationale Ontsecretaressedag georganiseerd, in samenwerking met Afas Software te Leusden. Meer informatie op de website &lt;a href=&quot;http://www.ontsecretaressedag.nl/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.ontsecretaressedag.nl/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&amp;quot;right&amp;quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.espaz.nl/kandidaat/news/232/kansen-voor-secretaressen-in-veranderende-organisaties&quot;&gt;Lees verder&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.espaz.nl/kandidaat/news/232/kansen-voor-secretaressen-in-veranderende-organisaties</link>
			<guid>http://www.espaz.nl/kandidaat/news/232/kansen-voor-secretaressen-in-veranderende-organisaties</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:35:02 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Hybride ondernemers in opmars</title>
			<description>&lt;p&gt;De hybride ondernemer is in opkomst. Ongeveer 12 procent van de ondernemers combineert tegenwoordig een baan met een eigen bedrijf. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek onder het Ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel. Vooral in de groot- en detailhandel is de hybride ondernemer goed vertegenwoordigd. In de bouw en industrie is de combinatie van baan en ondernemerschap minder populair. Ondernemers kiezen vaak voor een baan naast hun bedrijf omdat ze meer financiele zekerheid willen. Ook kan er sprake zijn van hobbyisme. Sommige hybride ondernemers kiezen hiervoor omdat een vaste baan ze een ziektekostenverzekering of pensioenregeling oplevert.&lt;/p&gt;
&lt;p align=&amp;quot;right&amp;quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.espaz.nl/kandidaat/news/229/hybride-ondernemers-in-opmars&quot;&gt;Lees verder&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.espaz.nl/kandidaat/news/229/hybride-ondernemers-in-opmars</link>
			<guid>http://www.espaz.nl/kandidaat/news/229/hybride-ondernemers-in-opmars</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:01:45 GMT</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>



<!--	 _    _ _ 
        | |  | | |   Powered by:
        | |  | | |__   ___  _ __ __ _ 
        | |  | | '_ \ / _ \| '__/ _` |
        | |__| | |_) | (_) | | | (_| |
         \____/|_.__/ \___/|_|  \__,_|

        Website: www.ubora.nl
        E-mail: contact@ubora.nl   -->
